Preisinfo Rinder
Preisinfo Rinder der Vereinigung der Erzeugergemeinschaften für Vieh und Fleisch (VEZG).
Um eine bessere Vorstellung für die Darstellung und die Ermittlung der Zahlen zu haben ist hier aktuell die erhältliche Preisinformation Rinder der VEZG abgebildet.
Wir bitten um Verständnis, dass die aufgeführten Preise etwas zeitverzögert auf der Homepage der VEZG eingestellt werden.
Sollten Sie Interesse an den Erhalt der hier aufgeführten Preisinfos haben, besuchen Sie bitte auf der Homepage den Menüpunkt Preisinformation
und darunter den Unterpunkt Abonnement
. Dort können die gewünschten Preisinfos bestellt werden.
Für alle der aufgeführten Preisinfos könnten Sie z. B. auch die Markt-Info A Vieh und Fleisch
abonnieren und erhalten die notwendigen Informationen jeden Montag aktuell per Mail oder Fax.
Preisinfo für Schlachtrinder vom Montag, 18. November 2024
Schlachtrinder - Vereinigungspreis | |||||
Preisinfo der Vereinigung der Erzeugergemeinschaften für Vieh und Fleisch (VEZG) vom 18. November 2024, Preise in €/kg SG | |||||
QS-Ware | HF3* | ||||
Spanne | ∅-Preis | Spanne | ∅-Preis | ||
Jungbullen | |||||
U3 | FL + Fleischrassen | 5,55 - 5,65 | 5,65 | 5,80 - 5,92 | 5,90 |
R3 | FL + Fleischrassen | 5,50 - 5,60 | 5,60 | 5,75 - 5,87 | 5,85 |
R3 | SBT + BV | 5,45 - 5,55 | 5,55 | 5,70 - 5,82 | 5,80 |
O3 | SBT + BV | 5,32 - 5,42 | 5,42 | 5,57 - 5,69 | 5,67 |
Kühe | |||||
R3 | 270 kg SG | 4,20 - 4,23 | 4,20 | 4,35 - 4,40 | 4,35 |
310 kg SG | 4,30 - 4,33 | 4,30 | 4,45 - 4,50 | 4,45 | |
350 kg SG | 4,40 - 4,43 | 4,40 | 4,55 - 4,60 | 4,55 | |
O3 | 270 kg SG | 4,15 - 4,18 | 4,15 | 4,30 - 4,35 | 4,30 |
310 kg SG | 4,25 - 4,28 | 4,25 | 4,40 - 4,45 | 4,40 | |
350 kg SG | 4,35 - 4,38 | 4,35 | 4,50 - 4,55 | 4,50 | |
P2 | 250 kg SG | 3,60 - 3,69 | 3,66 | ||
Färsen | |||||
R3 | 300 kg SG | 5,05 - 5,12 | 5,10 | ||
O3 | 300 kg SG | 4,30 - 4,33 | 4,30 | ||
* Haltungsform 3 gemäß den Kriterien der Haltungsform.de |